Mercato · missioni
← MercatoCatalogo missioni
Le missioni del verso, con ricompensa, dove si trovano e cosa serve per accedervi.
Ricompense delle missioni · 686 oggetti
Dove trovare un oggetto
Cerca un oggetto (uno scudo, un'arma…) e scopri quali missioni possono premiarlo. La ricompensa è un progetto da fabbricare e arriva da un'estrazione casuale: indichiamo la probabilità.
Scrivi il nome di un oggetto per vedere da quali missioni si ottiene.
141 missioni
Cerca una missione
I titoli restano in inglese: è così che li vedi al terminale e li dici in vocale. Sotto, la traduzione del branco. Il rischio 1-5 è una nostra valutazione (tipo, legalità, fedina, tempo, costo d'ingresso): i fattori restano visibili qui accanto, giudica tu.
| Missione | Tipo | Dove | Committente | Ricompensa | Rischio |
|---|---|---|---|---|---|
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | — | Rough & Ready | 37.500 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | Pyro (sistema) | Rough & Ready | 37.500 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | — | Rough & Ready | 37.500 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | — | Rough & Ready | 37.500 aUEC | 3/5 |
| Escapee Bounty Assignment:Incarico di taglia su evaso:di branco⏱ 2 mindopo 1 | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | — | 30.000 aUEC | 4/5 |
| Pro Tem Escapee Bounty ContractContratto pro tem di taglia su evasodi branco⏱ 2 mindopo 1 | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | — | 30.000 aUEC | 4/5 |
| Pro Tem Escapee Bounty Contract (Reevaluation)Contratto pro tem di taglia su evaso (rivalutazione)di branco⏱ 2 mindopo 1 | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | — | 30.000 aUEC | 4/5 |
| Overdrive Initiative: XENOTHREAT INCURSIONIniziativa Overdrive: INCURSIONE XENOTHREATdi branco⏱ 2 mindopo 2 | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 29.000 aUEC | 3/5 |
| Overdrive Initiative: XENOTHREAT INCURSIONIniziativa Overdrive: INCURSIONE XENOTHREATdi branco⏱ 2 mindopo 4 | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 29.000 aUEC | 3/5 |
| Overdrive Initiative: XENOTHREAT INCURSIONIniziativa Overdrive: INCURSIONE XENOTHREATdi branco⏱ 2 min | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 29.000 aUEC | 3/5 |
| Overdrive Initiative: XENOTHREAT INCURSIONIniziativa Overdrive: INCURSIONE XENOTHREATdi branco⏱ 2 mindopo 3 | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 29.000 aUEC | 3/5 |
| Overdrive Initiative: XENOTHREAT INCURSIONIniziativa Overdrive: INCURSIONE XENOTHREATdi branco⏱ 2 mindopo 1 | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 29.000 aUEC | 3/5 |
| Apprehend Suspect:Cattura il sospetto:di branco⏱ 2 mindopo 1 | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | — | 25.000 aUEC | 4/5 |
| CDF ALERT: Attack on XenoThreatALLERTA CDF: attacco a XenoThreatdi branco | Prioritaria | Stanton (sistema) | CIVILIAN DEFENSE FORCE INITIATIVE | 25.000 aUEC | 3/5 |
| CDF ALERT: Blockade Runners NeededALLERTA CDF: cercasi violatori di blocco perdi branco | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 25.000 aUEC | 2/5 |
| CDF ALERT: Blockade Runners NeededALLERTA CDF: cercasi violatori di blocco perdi branco | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 25.000 aUEC | 2/5 |
| CDF ALERT: Blockade Runners NeededALLERTA CDF: cercasi violatori di blocco perdi branco | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 25.000 aUEC | 2/5 |
| CDF ALERT: Blockade Runners NeededALLERTA CDF: cercasi violatori di blocco perdi branco | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 25.000 aUEC | 2/5 |
| CDF ALERT: Blockade Runners NeededALLERTA CDF: cercasi violatori di blocco perdi branco | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 25.000 aUEC | 2/5 |
| CDF ALERT: Xenothreat Ambush - Support NeededALLERTA CDF: imboscata di Xenothreat - Serve supportodi branco | Prioritaria | Stanton (sistema) | CIVILIAN DEFENSE FORCE INITIATIVE | 25.000 aUEC | 3/5 |
| Overdrive Initative: Attack on XenoThreatOverdrive Initative: attacco a XenoThreatdi brancodopo 19 | Prioritaria | Stanton (sistema) | CIVILIAN DEFENSE FORCE INITIATIVE | 25.000 aUEC | 3/5 |
| Overdrive Initative: Xenothreat Ambush - Support NeededOverdrive Initative: imboscata di Xenothreat - Serve supportodi brancodopo 18 | Prioritaria | Stanton (sistema) | CIVILIAN DEFENSE FORCE INITIATIVE | 25.000 aUEC | 3/5 |
| Pro Tem Suspect ApprehensionCattura pro tem di un sospettodi branco⏱ 2 mindopo 1 | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | — | 25.000 aUEC | 4/5 |
| Pro Tem Suspect Apprehension (Reevaluation)Cattura pro tem di un sospetto (rivalutazione)di branco⏱ 2 mindopo 1 | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | — | 25.000 aUEC | 4/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | — | Rough & Ready | 25.000 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | — | Rough & Ready | 25.000 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | Pyro (sistema) | Rough & Ready | 25.000 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | — | Rough & Ready | 25.000 aUEC | 3/5 |
| Combat AssistanceAssistenza in combattimentodi brancofedina 5 | Segnale di servizio | — | — | 21.604 aUEC | 3/5 |
| EscortScortadi brancofedina 5 | Segnale di servizio | — | — | 21.604 aUEC | 3/5 |
| Personal TransportTrasporto personaledi brancofedina 5 | Segnale di servizio | — | — | 21.604 aUEC | 3/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Covalex | 20.500 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 20.500 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Covalex | 20.500 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 20.500 aUEC | 1/5 |
| Missing:Persona scomparsa:di branco | Indagine | — | Citizens for Prosperity | 20.000 aUEC | 2/5 |
| Missing:Persona scomparsa:di branco | Indagine | — | Citizens for Prosperity | 20.000 aUEC | 2/5 |
| Missing:Persona scomparsa:di branco | Indagine | — | Citizens for Prosperity | 20.000 aUEC | 2/5 |
| Missing:Persona scomparsa:di branco | Indagine | Pyro (sistema) | Citizens for Prosperity | 20.000 aUEC | 2/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Covalex | 15.500 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 15.500 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Covalex | 15.500 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 15.500 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 15.500 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 15.500 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 15.500 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 15.500 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Shipment RouteUDM - Rotta di spedizione localedi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 15.500 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Shipment RouteUDM - Rotta di spedizione localedi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 15.500 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Shipment RouteUDM - Rotta di spedizione localedi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 15.500 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Shipment RouteUDM - Rotta di spedizione localedi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 15.500 aUEC | 1/5 |
| Medical RescueSoccorso medicodi branco | Segnale di servizio | — | — | 15.000 aUEC | 2/5 |
| Overdrive Initiative: EMERGENCY AT KAREAHIniziativa Overdrive: EMERGENZA A KAREAHdi brancofedina 5dopo 16 | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 14.000 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | Pyro (sistema) | Rough & Ready | 14.000 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | — | Rough & Ready | 12.500 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | Pyro (sistema) | Rough & Ready | 12.500 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | — | Rough & Ready | 12.500 aUEC | 3/5 |
| Unwanted GuestsOspiti indesideratidi branco | Mercenario | — | Rough & Ready | 12.500 aUEC | 3/5 |
| Bounty Issued:Taglia emessa:di branco⏱ 2 min | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | — | 10.000 aUEC | 4/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 10.000 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Covalex | 10.000 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Covalex | 10.000 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 10.000 aUEC | 1/5 |
| Missing:Persona scomparsa:di branco | Indagine | Pyro (sistema) | Citizens for Prosperity | 10.000 aUEC | 2/5 |
| Missing:Persona scomparsa:di branco | Indagine | Pyro (sistema) | Citizens for Prosperity | 10.000 aUEC | 2/5 |
| Missing:Persona scomparsa:di branco | Indagine | Pyro (sistema) | Citizens for Prosperity | 10.000 aUEC | 2/5 |
| Missing:Persona scomparsa:di branco | Indagine | Pyro (sistema) | Citizens for Prosperity | 10.000 aUEC | 2/5 |
| Red Wind Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 10.000 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 10.000 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 10.000 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Shipment RouteRotta di spedizione locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 10.000 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Shipment RouteUDM - Rotta di spedizione localedi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 10.000 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Shipment RouteUDM - Rotta di spedizione localedi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 10.000 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Shipment RouteUDM - Rotta di spedizione localedi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 10.000 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Shipment RouteUDM - Rotta di spedizione localedi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 10.000 aUEC | 1/5 |
| URGENT: Retake Security Post KareahURGENTE: riconquista Security Post Kareahdi branco | Mercenario | Crusader | — | 10.000 aUEC | 3/5 |
| Covalex Package HandlerAddetto ai pacchi Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 6000 aUEC | 1/5 |
| Covalex Package HandlerAddetto ai pacchi Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Stanton (sistema) | Covalex | 6000 aUEC | 1/5 |
| Missing Person Report:Denuncia di scomparsa:di branco | Indagine | Hurston | Hurston Dynamics | 6000 aUEC | 2/5 |
| Missing Person Report:Denuncia di scomparsa:di branco | Indagine | Hurston | Hurston Dynamics | 6000 aUEC | 2/5 |
| Red Wind Package HandlerAddetto ai pacchi Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 6000 aUEC | 1/5 |
| UDM Package HandlerUDM - Addetto ai pacchidi brancodopo 1 | Consegna | Stanton (sistema) | Unified Distribution Management | 6000 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Delivery RouteRotta di consegna locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 4750 aUEC | 1/5 |
| Covalex Local Delivery RouteRotta di consegna locale Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Covalex | 4750 aUEC | 1/5 |
| Covalex Package HandlerAddetto ai pacchi Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Stanton (sistema) | Covalex | 4750 aUEC | 1/5 |
| Covalex Package HandlerAddetto ai pacchi Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 4750 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Delivery RouteTratta di consegna locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 4750 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Delivery RouteTratta di consegna locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 4750 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Local Delivery RouteTratta di consegna locale Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 4750 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Package HandlerAddetto ai pacchi Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 4750 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Delivery RouteRotta di Consegna Locale UDMdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 4750 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Delivery RouteRotta di Consegna Locale UDMdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 4750 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Delivery RouteRotta di Consegna Locale UDMdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 4750 aUEC | 1/5 |
| UDM Local Delivery RouteRotta di Consegna Locale UDMdi brancodopo 1 | Consegna | microTech | Unified Distribution Management | 4750 aUEC | 1/5 |
| UDM Package HandlerUDM - Addetto ai pacchidi brancodopo 1 | Consegna | Stanton (sistema) | Unified Distribution Management | 4750 aUEC | 1/5 |
| Covalex Package HandlerAddetto ai pacchi Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Covalex | 4000 aUEC | 1/5 |
| Covalex Package HandlerAddetto ai pacchi Covalexdi brancodopo 1 | Consegna | Stanton (sistema) | Covalex | 3000 aUEC | 1/5 |
| Red Wind Package HandlerAddetto ai pacchi Red Winddi brancodopo 1 | Consegna | Hurston | Red Wind Linehaul | 3000 aUEC | 1/5 |
| UDM Package HandlerUDM - Addetto ai pacchidi brancodopo 1 | Consegna | Stanton (sistema) | Unified Distribution Management | 3000 aUEC | 1/5 |
| Inmate Maintenance OpportunityOpportunità di manutenzione per detenutidi brancoillegalefedina 5 | Manutenzione | Prisonmine Stanton1b | Klescher Rehabilitation Facilities | 2000 aUEC – 5000 | 3/5 |
| Bounty Issued:Taglia emessa:di branco⏱ 2 min | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | — | 1890 aUEC | 4/5 |
| Bounty Issued:Taglia emessa:di branco | Cacciatore di taglie | — | — | 1890 aUEC | 3/5 |
| Overdrive Initiative: XENOTHREAT INCURSIONIniziativa Overdrive: INCURSIONE XENOTHREATdi branco | Prioritaria | — | — | 1234 aUEC | 2/5 |
| Aid The Blockadedi brancoillegale | Prioritaria | Stanton2 L1 | Ruto | 0 aUEC | 3/5 |
| Aid The Blockadedi brancoillegale | Prioritaria | Stanton2 L4 | Ruto | 0 aUEC | 3/5 |
| Aid The Blockadedi brancoillegale | Prioritaria | Stanton2 L5 | Ruto | 0 aUEC | 3/5 |
| Away From Prying Eyesdi brancoillegale | Prioritaria | Stanton2 L1 | Ruto | 0 aUEC | 3/5 |
| Away From Prying Eyesdi brancoillegale | Prioritaria | Stanton2 L4 | Ruto | 0 aUEC | 3/5 |
| Away From Prying Eyesdi brancoillegale | Prioritaria | Stanton2 L5 | Ruto | 0 aUEC | 3/5 |
| Confiscate Contrabanddi branco | Prioritaria | Stanton (sistema) | — | 0 aUEC | 2/5 |
| Confiscate Contrabanddi branco | Prioritaria | Stanton (sistema) | BlacJac Security | 0 aUEC | 2/5 |
| Confiscate Contrabanddi branco | Prioritaria | Stanton (sistema) | MT Protection Services | 0 aUEC | 2/5 |
| Confiscate Contrabanddi branco | Prioritaria | Stanton (sistema) | Crusader Security | 0 aUEC | 2/5 |
| Confiscate Contrabanddi branco | Prioritaria | Stanton (sistema) | Hurston Security | 0 aUEC | 2/5 |
| Eliminate XenoThreat IdrisElimina la Idris di XenoThreatdi branco⏱ 2 min | Cacciatore di taglie | Pyro (sistema) | Citizens for Prosperity | 0 aUEC – 225.000 | 4/5 |
| Eliminate XenoThreat IdrisElimina la Idris di XenoThreatdi branco⏱ 2 min | Cacciatore di taglie | Pyro (sistema) | Citizens for Prosperity | 0 aUEC – 225.000 | 4/5 |
| End Nine Tails' Occupation at OrisonPoni fine all'occupazione dei Nine Tails a Orisondi branco | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 0 aUEC – 440.000 | 2/5 |
| EscortScortadi branco | Segnale di servizio | — | — | 0 aUEC | 2/5 |
| Fugitive Recovery CertificationCertificazione recupero fuggitividi branco−500 aUEC | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | Bounty Hunters Guild | 0 aUEC | 4/5 |
| Idris Stolen By Arlington GangIdris rubata dalla banda Arlingtondi branco | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | Eckhart Security | 0 aUEC – 225.000 | 4/5 |
| Idris Stolen By Arlington GangIdris rubata dalla banda Arlingtondi brancodopo 6 | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | Eckhart Security | 0 aUEC – 225.000 | 4/5 |
| Idris War GameEsercitazione di Guerra Idrisdi branco | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 0 aUEC | 2/5 |
| Illegal Blockade - Neutralizing Nine Tails Fleetdi branco | Prioritaria | Stanton2 L5 | Crusader Security | 0 aUEC | 2/5 |
| Illegal Blockade - Neutralizing Nine Tails Fleetdi branco | Prioritaria | Stanton2 L4 | Crusader Security | 0 aUEC | 2/5 |
| Illegal Blockade - Neutralizing Nine Tails Fleetdi branco | Prioritaria | Stanton2 L1 | Crusader Security | 0 aUEC | 2/5 |
| Illegal Blockade - Seeking Nine Tails Fleet Responsibledi branco | Prioritaria | Stanton2 L4 | Crusader Security | 0 aUEC | 2/5 |
| Illegal Blockade - Seeking Nine Tails Fleet Responsibledi branco | Prioritaria | Stanton2 L1 | Crusader Security | 0 aUEC | 2/5 |
| Illegal Blockade - Seeking Nine Tails Fleet Responsibledi branco | Prioritaria | Stanton2 L5 | Crusader Security | 0 aUEC | 2/5 |
| Illegal Blockade – Medical Supplies Neededdi branco | Consegna | Stanton (sistema) | Crusader Security | 0 aUEC | 1/5 |
| In the Wake of DisasterSulla scia del disastrodi branco−150.000 aUECfedina 5 | Recupero | — | Clovus Darneely | 0 aUEC | 3/5 |
| In the Wake of DisasterSulla scia del disastrodi branco⏱ 2 min−200.000 aUECfedina 5 | Recupero | — | Clovus Darneely | 0 aUEC | 4/5 |
| In the Wake of DisasterSulla scia del disastrodi branco−150.000 aUECfedina 5 | Recupero | — | Clovus Darneely | 0 aUEC | 3/5 |
| Medical AssistanceAssistenza medicadi branco | Segnale di servizio | — | — | 0 aUEC | 2/5 |
| Ripe for the Takingdi branco−5000 aUECfedina 5 | Prioritaria | Stanton (sistema) | Ruto | 0 aUEC | 4/5 |
| Ripe for the Takingdi branco−5000 aUECfedina 5 | Prioritaria | Stanton (sistema) | Ruto | 0 aUEC | 4/5 |
| Ripe for the Takingdi branco−5000 aUECfedina 5 | Prioritaria | Stanton (sistema) | Ruto | 0 aUEC | 4/5 |
| Ripe for the Takingdi branco−5000 aUECfedina 5 | Prioritaria | Stanton (sistema) | Ruto | 0 aUEC | 4/5 |
| Ripe for the Takingdi branco−5000 aUECfedina 5 | Prioritaria | Stanton (sistema) | Ruto | 0 aUEC | 4/5 |
| Running the GauntletTra due fuochidi brancoillegalefedina 5 | Prioritaria | — | Civilian Defense Force | 0 aUEC | 4/5 |
| Suspect Apprehension CertificationCertificazione di cattura sospettidi branco−500 aUEC | Cacciatore di taglie | Stanton (sistema) | Bounty Hunters Guild | 0 aUEC | 4/5 |
| money from nothingsoldi dal nulladi branco−999 aUECillegale | Mercenario | — | Ruto | 0 aUEC | 5/5 |
